Для модели на 2 кабинета обычно хватает 50–60 м²:
Статья расходов | Сумма |
Регистрация, касса, эквайринг, базовые документы | 40 000 ₽ |
Депозит + первый месяц аренды | 170 000 ₽ |
Лёгкий ремонт и вывеска | 420 000 ₽ |
2 массажных стола и рабочее оснащение кабинетов | 230 000 ₽ |
Ресепшен, мебель, шкафы, текстиль | 95 000 ₽ |
Стартовые расходники и бельё | 45 000 ₽ |
Сайт, CRM, онлайн-запись, фото-контент | 70 000 ₽ |
Реклама на запуск | 80 000 ₽ |
Резервный фонд на первые месяцы | 120 000 ₽ |
Итого | 1 270 000 ₽ |
Это реалистичная цифра для студии, а не для соло-кабинета и не для полноценного салона на 3–4 кабинета.
Статья | Сумма в месяц |
Аренда + коммунальные платежи | 105 000 ₽ |
Администратор | 60 000 ₽ |
Маркетинг | 45 000 ₽ |
CRM, телефония, интернет | 7 000 ₽ |
Прочие и хозяйственные расходы | 15 000 ₽ |
Итого постоянные расходы | 232 000 ₽ |
Для расчёта возьмём такую модель:
Переменная статья | Доля от выручки |
Оплата массажистов | 35% |
Расходники и прачечная | 5% |
Эквайринг и сервисы оплаты | 2% |
Налоги | 6% |
Итого переменные | 48% |
Операционная прибыль: 133 040 ₽ в месяц
Это расчёт до кредита, без зарплаты собственника и без крупных внеплановых расходов.
Сценарий | Клиентов в день | Выручка | Операционная прибыль |
Консервативный | 8 | 561 600 ₽ | 60 032 ₽ |
Базовый | 10 | 702 000 ₽ | 133 040 ₽ |
Оптимистичный | 12 | 842 400 ₽ | 206 048 ₽ |